Ксилол нефтяной
КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ
Ксилол нефтяной - смесь трех изомеров ксилола и этилбензола - получается в процессе ароматизации нефтяных фракций.
Предназначен для выделения изомеров ксилола и применения в качестве растворителя лакокрасочных материалов. Из трех изомеров ксилола наилучшей растворяющей способностью обладает ортоксилол.
Входит в состав смесевых растворителей 649, 650, Р-5, Р-12, РС-2, РКБ-1 и др., применяемых для растворения эпоксидных, виниловых, акриловых, кремнийорганических полимеров, нитроцеллюлозы, хлоркаучука.
| Наименование показателя | Норма для марки | |
| А ОКП 24 1451 011 | Б ОКП 24 1451 0140 | |
| 1. Внешний вид и цвет | Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003 К2Cr2О7 в 1 дм3воды | |
| 2. Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,862-0,868 | 0,860-0,870 |
| 3. Пределы перегонки °С: | ||
| температура начала перегонки, не ниже: | 137,5 | 137,0 |
| 98 % объема перегоняется при температуре, не выше: | 141,2 | 143,0 |
| 95 % объема перегоняется в пределах температуры, не выше: | 3,0 | 4,5 |
| 4. Массовая доля основного вещества(ароматических углеводородов C8H10), %, не менее: | 99,6 | Не определяется |
| 5. Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более: | 0,3 | 0,5 |
| 6. Содержание сероводорода и меркаптанов |
Отсутствие |
|
| 7. Реакция водной вытяжки |
Нейтральная |
|
| 8. Испаряемость |
Испаряется без остатка |
|
| 9. Температура вспышки, °С, не ниже: | 23 | 23 |