Масло ИСП-110
МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
ТУ 38.101293-78 с изм. №1-8
Масло индустриальное серии ИСП-110 применяются для смазывания зубчатых передач и направляющих металлорежущих станков. Обеспечивает бесперебойную работу оборудования за счет высоких трибологических характеристик. Имеет вязкость кинематическую, при 50°С, мм2/с, в пределах 109,5-118,5 температуру вспышки в открытом тигле, не ниже 210°С.
|
Наименование показателя |
Норма для марки |
|
ИСП-110 |
|
| 1. Вязкость кинематическая, при 50°С, сСт, в пределах | 109,5-118,5 |
| 2. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 210 |
| 3. Коксуемость, %, не более | 0,7 |
| 4. Температура застывания, °С, не выше | - 10 |
| 5. Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более | 2,5 |
| 6. Содержание воды | Отсутствие |
| 7. Содержание механических примесей | Отсутствие |
| 8. Содержание серы за счет присадки, %, не менее | 0,8 |
| 9. Испытания на коррозию меди | Выдерживает |
| 10. Содержание цинка, %, в пределах | 0,12-0,15 |
| 11. Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,910 |
| 12. Число омыления, мг КОН на 1г масла, не более | 6,0 |
| 13. Зольность, %, не более | 0,5 |
| 14. Стабильность при хранении | Отсутствие осадков |
| 15. Поверхностное натяжение, дин/см, не более | 25 |
| 16. Смазывающие свойства: | |
| - индекс задира, Из, не менее | 40 |
| - нагрузка сваривания, Рс, Н (кгс), не ниже | 2500(250) |
| - показатель износа Dи при осевой нагрузке 200 Н, темп-ре 20°С, мм, не более | 0,45 |
| 17. Цвет в единицах ЦНТ, не более | 7,0 |