Масло М-10Г2к
МАСЛА МОТОРНЫЕ
ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
ГОСТ 8581-78
Настоящий стандарт распространяется на моторные масла для автотракторных дизелей.
Масла всех марок содержат антиокислительные, антикоррозионные, диспергирующие присадки, а также антипенную ПМС-200А в количестве (0,003±0,0005) %.
Настоящий стандарт устанавливает требования к моторным маслам для автотракторных дизелей, изготовляемым для потребностей экономики страны и экспорта.
Масло должно изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
По физико-химическим показателям моторные масла должны соответствовать требованиям и нормам.
|
Наименование показателя |
Норма для марки |
|
|
М-10Г2к |
||
|
Высший сорт |
Первый сорт |
|
| 1.Вязкость кинематическая, мм2/с: | ||
| при 100 °С | 11,0±0,5 | 11,0±0,5 |
| при 0 °С, не более | - | - |
| при минус 12 °С, не более | - | - |
| 2.Индекс вязкости, не менее | 95 | 85 |
| 3. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | 0,015 |
| 4. Массовая доля воды, не более | Следы | |
| 5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,°С, не ниже | 220 | 205 |
| 6. Температура застывания,°С, не выше | -18 | -15 |
| 7. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | Отсутствие | |
| 8. Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 0,5 | 0,5 |
| 10. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 6 | 6 |
| 11. Зольность сульфатная, %, не более | 1,15 | 1,15 |
| 12. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), в течение: | ||
| 30ч | - | - |
| 35ч | - | - |
| 40ч | - | - |
| 50ч | Выдерживает | |
| 60ч | - | - |
| 13.Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более: | 3 | 4 |
| 14.Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,9 | 0,905 |
| 15.Массовая доля активных элементов, %, не менее: | ||
| кальция | 0,19 | 0,19 |
| бария | - | - |
| цинка | 0,05 | 0,05 |
| фосфора | 0,05 | 0,05 |
| 16.Степень чистоты на 100 г масла, не более: | 450 | 500 |
П р и м е ч а н и я :
Индекс вязкости масла, вырабатываемого из западно-сибирских нефтей, а также предназначенного для экспорта, устанавливается не менее 90.
На масла, предназначенные для экспорта, примечания 6, 7, 8, 10 таблицы не распространяются.
Масла должны выдерживать моторные испытания по ГОСТ 17479.1.